Le samedi 29 novembre 2025, de 8 h à 14 h HNP, le portail scientifique, le service recherche avancée ainsi que d’autres services du CADC pourraient subir des pannes ou des interruptions temporaires en raison d’un entretien planifié.
Télescope Spatial Hubble
Hubble Space Telescope FOC filenames
Fichiers FOC
Note: Les noms de fichiers FOC débutent toujours par la lettre 'X'
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
| Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxx_d0f.fits | _D0F.FITS | Données scientifiques brutes | RAW | x09b5201r_d0f.fits | |
| xxxxxxxxxx_q0f.fits | _Q0F.FITS | Fichier qualité pour les données scientifiques brutes | RAW | x09b5201r_q0f.fits | |
| xxxxxxxxxx_shf.fits | _SHF.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | x09b5201r_shf.fits | |
| xxxxxxxxxx_ulf.fits | _ULF.FITS | Journal de données unique | RAW | x09b5201r_ulf.fits | |
| xxxxxxxxxx_c0f.fits | _C0F.FITS | Données calibrés et corrigés des distorsions géométriques | CAL | x09b5201r_c0f.fits | |
| xxxxxxxxxx_c1f.fits | _C1F.FITS | Calibré et corrigé des distorsions géométriques et corrigé pour illumination | CAL | x09b5201r_c1f.fits | |
| xxxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | RAW | x09b5201r_trl.fits |
- Date de modification :