HST Fichiers FOS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers WFPC
Fichiers WFPC
Note: Note: Les noms de fichiers WFPC débutent toujours par la lettre 'W'
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
wxxxxxxxx_d0f.fits | _D0F.FITS | Données scientifiques brutes | RAW | w10a0m03t_d0f.fits | |
wxxxxxxxx_q0f.fits | _Q0F.FITS | Fichier qualité pour les données brutes | RAW | w10a0m03t_q0f.fits | |
wxxxxxxxx_q1f.fits | _Q1F.FITS | Qualité pur les données télémétrique et d'ingénérie | RAW | w10a0m03t_q1f.fits | |
wxxxxxxxx_x0f.fits | _X0F.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | w10a0m03t_x0f.fits | |
wxxxxxxxx_shf.fits | _SHF.FITS | Paramètres observationnels | RAW | w10a0m03t_shf.fits | |
wxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | RAW | w10a0m03t_trl.fits | |
wxxxxxxxx_c0f.fits | _C0F.FITS | Calibré et corrigé des distorsions géométriques | CAL | w10a0m03t_c0f.fits | |
wxxxxxxxx_c1f.fits | _C1F.FITS | Qualité pour le fichier calibré | CAL | w10a0m03t_c1f.fits | |
wxxxxxxxx_c2f.fits | _C2F.FITS | CAL | w10a0m03t_c2f.fits |
- Date de modification :