À 8h00 HAP (15 h 00 UTC), le lundi 4 mai, le système de stockage à long terme vault/vos (https://ws-cadc.canfar.net/vault) sera mis en mode lecture uniquement, pour permettre une mise à jour de la base de données. Les services DOI (https://ws-cadc.canfar.net/doi) et RAFTS (https://ws-cadc.canfar.net/rdoi) seront également mis en lecture seule pendant cette mise à jour. La mise à niveau devrait prendre plusieurs heures. L'état de la mise à jour peut être suivie ici: https://cadc.statuspage.io/
HST Fichiers STIS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers STIS
Fichiers STIS
Note: Les noms de fichiers STIS débutent toujours par la lettre 'O'
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
| Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| oxxxxxxxx_raw.fits | _RAW.FITS | Données scientifiques brutes | RAW | o3x002050_raw.fits | |
| oxxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | o3x002050_spt.fits | |
| oxxxxxxxx_flt.fits | _FLT.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition | CAL | o3x002050_flt.fits | |
| oxxxxxxxx_crj.fits | _CRJ.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition et corrigé pour les rayons cosmiques | CAL | o3x002050_crj.fits | |
| oxxxxxxxx_sx2.fits | _SX2.FITS | Co-addition des extractions spectrales en 2D | CAL | o3x002050_sx2.fits | |
| oxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | CAL | o3x002050_trl.fits |
- Date de modification :