Le samedi 29 novembre 2025, de 8 h à 14 h HNP, le portail scientifique, le service recherche avancée ainsi que d’autres services du CADC pourraient subir des pannes ou des interruptions temporaires en raison d’un entretien planifié.
HST Fichiers STIS
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers STIS
Fichiers STIS
Note: Les noms de fichiers STIS débutent toujours par la lettre 'O'
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
| Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
|---|---|---|---|---|---|
| oxxxxxxxx_raw.fits | _RAW.FITS | Données scientifiques brutes | RAW | o3x002050_raw.fits | |
| oxxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | o3x002050_spt.fits | |
| oxxxxxxxx_flt.fits | _FLT.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition | CAL | o3x002050_flt.fits | |
| oxxxxxxxx_crj.fits | _CRJ.FITS | Données calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition et corrigé pour les rayons cosmiques | CAL | o3x002050_crj.fits | |
| oxxxxxxxx_sx2.fits | _SX2.FITS | Co-addition des extractions spectrales en 2D | CAL | o3x002050_sx2.fits | |
| oxxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | CAL | o3x002050_trl.fits |
- Date de modification :