HST Fichiers WFC3
Télescope Spatial de Hubble(HST) Fichiers WFC3
Fichiers WFC3
Note: Note: Les noms de fichiers WFC3 débutent toujours par la lettre 'I'
Note: La 9ième lettre du nom de fichier est toujours '0' pour les observations composites
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
Les suffixes et types de fichiers utilisés par WFC3 sont similaires à ceux d'ACS et de NICMOS.
Num de fichier | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
ixxxxxxxx_raw.fits | _RAW.FITS | Données scientifiques brutes | DN | RAW | i9zl53i0q_raw.fits |
ixxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | i9zl53i0q_spt.fits | |
ixxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | RAW | i9zl53i0q_trl.fits | |
ixxxxxxxx_flt.fits | _FLT.FITS | Calibré et corrigé pour l'illumination pour chaque exposition | electrons (UVIS) / electrons/s (IR) | CAL | i9zl53i0q_flt.fits |
ixxxxxxxx_flt_hlet.fits | _FLT_HLET.FITS | Fichier Headerlet contenant les distorsions géométrique | CAL | i9zl53i0q_flt_hlet.fits | |
ixxxxxxxx_ima.fits | _IMA.FITS | Fichier calibré intermédiaire pour le mode IR | electrons | CAL | i9zl53i0q_ima.fits |
For a composite observation (9th character is '0')
Nom de fichier | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
ixxxxxxx0_asn.fits | _ASN.FITS | Fichier descriptif pour l'observation composite | RAW | i9zl45010_asn.fits | |
ixxxxxxx0_drz.fits | _DRZ.FITS | Calibré et corrigé des distorsions géométriques pour les observations composites | electrons | CAL | i9zl45010_drz.fits |
- Date de modification :