HST Fichiers COS
Télescope Spatial de Hubble HST) Fichiers COS
Fichiers COS
Note: Les noms de fichiers COS débutent toujours par la lettre L
Note: La 9ième lettre du nom de fichier est toujours '0' pour les observations composites
Note: Veuillez consulter la documentation complète disponible.
Les fichiers COS utilisent une convention différente des autres instruments HST. En particulier, les observations en mode FUV ont deux suffixes différents. Le premier suffixe identifie le type de fichier tandis que le deuxième indique le numéro de segment du détecteur.
Nom de fichiers | Suffixe | Description | Unités | Type | Exemple |
---|---|---|---|---|---|
lxxxxxxx_rawaccum.fits | _RAWACCUM.FITS | Fichier NUV ACCUM brut | RAW | la8p01frq_rawaccum.fits | |
lxxxxxxx_asn.fits | _ASN.FITS | Fichier descriptif pour une observation composite | RAW | lb2a13030_asn.fits | |
lxxxxxxx_trl.fits | _TRL.FITS | Trace du traitement | RAW | lb2a13zgq_trl.fits | |
lxxxxxxx_spt.fits | _SPT.FITS | Données télémétrique et d'ingénérie | RAW | lb2a13zgq_spt.fits | |
lxxxxxxx_rawtag_a.fits lxxxxxxx_rawtag_b.fits |
_RAWTAG_A.FITS _RAWTAG_B.FITS |
Fichier NUV ACCUM (image) | RAW | lb2a13zgq_rawtag_a.fits | |
lxxxxxxx_corrtag_a.fits lxxxxxxx_corrtag_b.fits |
_CORRTAG_A.FITS _CORRTAG_B.FITS |
Fichiers d'évènements (TIME-TAG) pour le mode FUV | CAL | lb2a13zgq_corrtag_a.fits | |
lxxxxxxx_corrtag.fits | _CORRTAG.FITS | Fichiers d'évènements (TIME-TAG) pour le mode NUV | CAL | la8p01frq_corrtag.fits | |
lxxxxxxx_flt.fits | _FLT.FITS | Image calibré. pour le mode NUV | CAL | la8p01frq_rawaccum.fits | |
lxxxxxxx_flt_a.fits lxxxxxxx_flt_b.fits |
_FLT_A.FITS _FLT_B.FITS |
Image calibré pour le mode FUV | CAL | lb2a13zgq_flt_a.fits | |
lxxxxxxx_fltsum.fits | _FLTSUM.FITS | coaddition desimages calibr&eacte;es. C'est le fichier final pour toutes observations COS en mode image | CAL | la8p011p0_fltsum.fits | |
lxxxxxxxx_lampflash.fits | _LAMPFLASH.FITS | Extraction spectrale 1D pour le mode (FLASH=oui) | CAL | lb2a13zgq_lampflash.fits | |
lxxxxxxxx_x1dsum3.fits | _X1DSUM3.FITS | Extraction spectrale moyenne pour des observations multiples | CAL | lb2a13030_x1dsum3.fits | |
lxxxxxxxx_x1dsum.fits | _X1DSUM.FITS | Extraction spectrale finale 1D pour des observations multiples. C'est le fichier final pour toutes les observations spectroscopiques pour COS. | CAL | lb2a13030_x1dsum.fits | |
lxxxxxxxx_x1d.fits | _X1D.FITS | Extraction spectrale 1D pour une observation simple | CAL | lb2a13zgq_x1d.fits |
- Date de modification :